活动对象:东莞农村商业银行(东莞农商银行)信用卡持卡人(卡号前六位为625888 不含添金信用卡和点金信用卡)
活动时间:2022年10月1日至10月31日
场景 | 品牌 | 使用范围 | 支付方式 | 优惠内容 | 活动总名额 | 使用规则 |
出行 | 滴滴出行 | 滴滴App/微信小程序 | 微信 | 满10元随机立减最高5元 | 15000 | 每个用户日限1次,活动期间最多享5次 |
咖啡 | 瑞幸咖啡 | 瑞幸App/微信小程序 | 微信 | 满10元随机立减最高3元 | 15000 | 每个用户日限1次,活动期间最多享5次 |
外卖 | 美团外卖 | 美团外卖/微信小程序 | 微信 | 满15元随机立减最高5元 | 17050 | 每个用户日限1次,活动期间最多享2次,每日限568份。10点释放名额 |
话费 | 话费充值 | 微信App->手机充值->充话费 | 微信 | 满100元减9.9 | 8081 | 每个用户日限1次,活动期间最多享2次,每日限260名,10点释放名额 |
商超 | 嘉荣超市 | 门店线下付款 | 微信 | 满49元随机立减最高10元 | 10000 | 每个用户日限1次,活动期间最多享5次 |
美宜佳 | 门店线下付款 | 微信 | 满5元随机立减最高2元 | 40000 | 每个用户日限1次,活动期间最多享5次 | |
电商 | 京东商城 | 京东商城App或网页版 | 京东 | 满49元减2元 | 20000 | 每个用户日限1次,活动期间最多享5次 |
淘宝天猫 | 淘宝App | 支付宝 | 满200元随机立减最高50元 | 20000 | 每个用户日限1次,活动期间最多享2次 | |
以上活动名额有限,先到先得,如总名额用完不再另行通知 |